测量半径 | 0.15 ~ 12.00 m |
---|---|
测距精度 | 实际距离的 1% (≤3 m) 实际距离的 2% (3~5 m) 实际距离的 2.5% (5~12 m) |
扫描频率 | 5.5 Hz |
扫描角度 | 360° |
测距频率 | 8000 Hz |
测量分辨率 | ≤ 实际距离的 1% (测距 ≤12 m) ≤ 实际距离的 2% (测距 12~16 m) |
激光波长 | 785 nm |
通信接口 | UART |
供电电压 | 5 V |
产品功耗 | 0.5 W |
工作电流 | 100 mA |
产品重量 | 248 g |
工作温度 | 0°C ~ 40°C |
产品尺寸 | 96.8 × 70.3 × 55.0mm (长 × 宽 × 高) |
机器人同步定位与地图构建(SLAM)
环境扫描与 3D 重建
障碍物检测与规避安防
多点触碰与人机交互
产品 | RPLIDAR A1 | DTOF LIDAR LD19 |
---|---|---|
测量半径 | 0.15 ~ 12.00 m | 0.02 ~ 12.00 m |
测距精度 | 实际距离的 1% (≤3 m) 实际距离的 2% (3~5 m) 实际距离的 2.5% (5~12 m) |
精度 ±45 mm (0.3 ~ 12.00m) |
扫描频率 | 5.5 Hz | 5 ~ 13 Hz (典型值 10) |
扫描角度 | 360° | 360° |
测距频率 | 8000 Hz | 4500 Hz |
测量分辨率 | ≤ 实际距离的 1% (测距 ≤12 m) ≤ 实际距离的 2% (测距 12~16 m) |
15 mm |
激光波长 | 785 nm | 895 ~ 915 nm (典型值 905) |
通信接口 | UART | UART |
供电电压 | 5 V | 5 V |
产品功耗 | 0.5 W | ≈ 0.9 W |
工作电流 | 100 mA | 180 mA |
产品重量 | 248 g | 47 g |
工作温度 | 0°C ~ 40°C | -10°C ~ 40°C |
产品尺寸 | 96.8 × 70.3 × 55.0mm | 54.00 × 46.29 × 34.80mm |