- 产品详情
- 产品资料
- 配置清单
- 保修&售后服务
注意:本产品不含电子墨水屏模块。
【说明】
刷新时间:此处指不经过网络的全局刷新的时间,若经过网络刷图,总时长通常在1~5分钟范围内 (总时长跟选择的网络,环境网络情况和图片大小等因素有关)。
产品简介
【一分钟自我介绍】
我是一款电子墨水屏物联网驱动板,我支持通过NB-IoT/eMTC/EDGE/GPRS网络连接到物联网云平台,获取文字和图片等数据,并将相关信息显示到电子墨水屏。
- 板载SIM7000E通信模组,UART接口控制,支持NB-IoT/eMTC/EDGE/GPRS网络通信
- 板载e-Paper接口,SPI接口控制,可兼容微雪多款SPI接口电子墨水屏裸屏
- 基于Raspberry Pi 40PIN GPIO接口设计,适用于Raspberry Pi系列主板
- 引出SIM7000E和e-Paper的控制接口,方便接入STM32等主控板
- 板载3.7V锂电池接口及充电电路,可给SIM7000E模组或外部3.3V系统供电 (树莓派等5V系统须另外供电)
- 板载电平转换电路,可通过选择开关切换3.3V/5V的工作电平
- 提供Windows上位机及其源码(基于阿里云平台),方便学习开发或集成到各种物联网应用中
- 提供完善的配套资料手册(Raspberry /STM32等示例程序)
【我的参数】
- 通信接口:UART + SPI (默认为4-wire SPI,可通过焊点修改为3-wire SPI)
-
通信模组:SIM7000E
- Quad-Band LTE-FDD B3/B8/B20/B28
- GPRS/EDGE 900/1800Mhz
- GNSS (GPS,GLONASS,BeiDou和Galileo,须另购GNSS天线)
- 支持SIM卡:NB-IoT专用卡或普通SIM卡 (支持中国移动或联通卡,不支持中国电信卡)
- 适用地区:中国、东南亚、欧洲、非洲、澳大利亚等(仅供参考,使用前须先确认当地网络频段在模组的支持频段内)
- 供电电压:5V
- 逻辑电平:5V / 3.3V
- 适用电池:3.7V的锂电池 (须另购,可通过PH2.0端子接入)
- 产品尺寸:56.5mm x 65mm
【我的应用】
- 货架标签
- 广告小标签
- 其他远程刷图的物联网应用
资源简介
[ 芯片简介 ]
[ 接口简介 ] |
[ 其他器件简介 ]
[ 跳线说明 ] |
使用示例
注意:
本产品不包括示意图中的树莓派和电子墨水屏,如有需要,请另行购买。
支持的型号
型号 | 显示颜色 | 灰度级 | 分辨率 | 显示尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | 刷新时间(s) | 局部刷新 | 控制接口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.54inch e-Paper | 黑、白 | 2 | 200×200 | 27.60 × 27.60 | 37.3 × 31.8 | 2 | √ | SPI |
1.54inch e-Paper (B) | 红、黑、白 | 2 | 200×200 | 27.60 × 27.60 | 37.3 × 31.8 | 8 | × | SPI |
1.54inch e-Paper (C) | 黄、黑、白 | 2 | 152×152 | 27.51 × 27.51 | 37.3 × 31.8 | 27 | × | SPI |
2.13inch e-Paper | 黑、白 | 2 | 250×122 | 48.55 × 23.71 | 59.2 × 29.2 | 2 | √ | SPI |
2.13inch e-Paper (B) | 红、黑、白 | 2 | 212×104 | 48.55 × 23.71 | 59.2 × 29.2 | 15 | × | SPI |
2.13inch e-Paper (C) | 黄、黑、白 | 2 | 212×104 | 48.55 × 23.71 | 59.2 × 29.2 | 15 | × | SPI |
2.13inch e-Paper (D) | 黑、白 | 2 | 212×104 | 48.55 × 23.71 | 59.2 × 29.2 | 2 | √ | SPI |
2.7inch e-Paper | 黑、白 | 2 | 264×176 | 57.29 × 38.19 | 70.4 × 45.8 | 6 | × | SPI |
2.7inch e-Paper (B) | 红、黑、白 | 2 | 264×176 | 57.29 × 38.19 | 70.4 × 45.8 | 15 | × | SPI |
2.9inch e-Paper | 黑、白 | 2 | 296×128 | 66.89 × 29.05 | 79.0 × 36.7 | 2 | √ | SPI |
2.9inch e-Paper (B) | 红、黑、白 | 2 | 296×128 | 66.89 × 29.05 | 79.0 × 36.7 | 15 | × | SPI |
2.9inch e-Paper (C) | 黄、黑、白 | 2 | 296×128 | 66.89 × 29.05 | 79.0 × 36.7 | 15 | × | SPI |
2.9inch e-Paper (D) | 黑、白 | 2 | 296×128 | 66.90 × 29.06 | 79.0 × 36.7 | 2 | √ | SPI |
4.2inch e-Paper | 黑、白 | 2 | 400×300 | 84.80 × 63.60 | 90.1 × 77.0 | 4 | × | SPI |
4.2inch e-Paper (B) | 红、黑、白 | 2 | 400×300 | 84.80 × 63.60 | 90.1 × 77.0 | 15 | × | SPI |
4.2inch e-Paper (C) | 黄、黑、白 | 2 | 400×300 | 84.80 × 63.60 | 90.1 × 77.0 | 15 | × | SPI |
5.83inch e-Paper | 黑、白 | 2 | 600×448 | 118.80 × 88.26 | 125.4 × 99.5 | 3.5 | × | SPI |
5.83inch e-Paper (B) | 红、黑、白 | 2 | 600x448 | 118.80 × 88.26 | 125.4 × 99.5 | 14 | × | SPI |
5.83inch e-Paper (C) | 黄、黑、白 | 2 | 600×448 | 118.80 × 88.26 | 125.4 × 99.5 | 26 | × | SPI |
7.5inch e-Paper | 黑、白 | 2 | 800×480 | 163.20 × 97.92 | 170.2 × 111.2 | 5 | × | SPI |
7.5inch e-Paper (B) | 红、黑、白 | 2 | 640×384 | 163.20 × 97.92 | 170.2 × 111.2 | 16 | × | SPI |
7.5inch e-Paper (C) | 黄、黑、白 | 2 | 640×384 | 163.20 × 97.92 | 170.2 × 111.2 | 16 | × | SPI |
刷新时间:此处指不经过网络的全局刷新的时间,若经过网络刷图,总时长通常在1~5分钟范围内 (总时长跟选择的网络,环境网络情况和图片大小等因素有关)。