工作频段 | ||
---|---|---|
5G | 5G NR | 3GPP Release 15 NSA/SA operation,Sub-6 GHz |
5G NR NSA | n41, n78, n79 | |
5G NR SA | n1, n28, n41, n77, n78, n79 | |
下行 4 × 4 MIMO | n1, n41, n77, n78, n79 | |
LTE | LTE Category | 下行 Cat 12,上行 Cat 13 |
LTE-FDD | B1, B2, B3, B5, B7, B8, B20, B28 | |
LTE-TDD | B34, B38, B39, B40, B41 | |
LAA | - | |
下行 2 × 2 MIMO | B1, B2, B3, B5, B7, B8, B20, B28, B34, B38, B39, B40, B41 | |
UMTS | WCDMA | B1, B2, B5, B8 |
数据传输速率 | ||
5G SA Sub-6 | 下行 2 Gbps;上行 1 Gbps | |
5G NSA Sub-6 | 下行 2.2 Gbps;上行 575 Mbps | |
LTE | 下行 600 Mbps;上行 150 Mbps | |
UMTS | 下行 42.2 Mbps;上行 11 Mbps | |
其它参数 | ||
工作温度 | -30 °C ~ +75 °C | |
扩展温度 | -40 °C ~ +85 °C | |
模块尺寸 | 30.0 × 52.0 × 2.3 (mm) | |
模块重量 | 8.9 (g) |
5G Sub-6 | RM500U-CN | RM500Q-CN | RM500Q-GL | |
---|---|---|---|---|
区域/运营商 | 中国 | 中国 | 全球(不含美国) | |
工作温度 | -30 °C ~ +75 °C | |||
扩展温度 | -40 °C ~ +85 °C | |||
模块尺寸 | 30.0 × 52.0 × 2.3 (mm) | |||
模块重量 | 8.9 (g) | 8.7 (g) | ||
供电电压 | 3.3~4.4 V,典型值 3.7 V | 3.135~4.4 V,典型值 3.7 V | ||
功耗 | 90 μA @ 关机 3.7 mA @ 休眠 待定 @ USB 2.0,空闲 待定 @ USB 3.0,空闲 |
78 μA @关机 4.1 mA @ 休眠 32 mA @ USB 2.0,空闲 52 mA @ USB 3.0,空闲 |
70 μA @关机 4.0 mA @ 休眠 32 mA @ USB 2.0,空闲 54 mA @ USB 3.0,空闲 |
|
工作频段 | ||||
5G | 5G NR NSA | n41, n78, n79 | n41, n77, n78, n79 | |
5G NR SA | n1, n28, n41, n77, n78, n79 | n1, n28, n41, n78, n79 | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n28, n38, n40, n41, n48*, n66, n71, n77, n78, n79 | |
LTE | LTE-FDD | B1, B2, B3, B5, B7, B8, B20, B28 | B1, B3, B5, B8 | B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B14, B17, B18, B19, B20, B25, B26, B28, B29, B30, B32, B66, B71 |
LTE-TDD | B34, B38, B39, B40, B41 | B34, B38, B39, B40, B41 | B34, B38, B39, B40, B41, B42, B43, B48 | |
LAA | - | B46 | ||
UMTS | WCDMA | B1, B2, B5, B8 | B1, B8 | B1, B2, B3, B4, B5, B6, B8, B19 |
GNSS | - | GPS / GLONASS / BeiDou(Compass) / Galileo | ||
数据传输速率 | ||||
5G SA Sub-6 | 下行 2 Gbps; 上行 1 Gbps |
下行 2.1 Gbps; 上行 900 Mbps |
||
5G NSA Sub-6 | 下行 2.2 Gbps; 上行 575 Mbps |
下行 2.5 Gbps; 上行 525/550 Mbps |
下行 2.5 Gbps; 上行 600/650 Mbps |
|
LTE | 下行 600 Mbps; 上行 150 Mbps |
下行 1.0 Gbps; 上行 200 Mbps |
||
UMTS | 下行 42.2 Mbps; 上行 11 Mbps |
下行 42 Mbps; 上行 5.76 Mbps |
||
说明 | *:表示正在开发/规划/进行中; 本产品出货默认配套 RM500U-CN 模组,如须选配更换模组或者定制改动硬件,请联系销售 |
树莓派搭载 OpenWrt 系统,化身 5G 无线路由器,手机连接树莓派 WiFi 热点,畅享 5G 上网
树莓派加装摄像头和支架,通过 ffmpeg 视频流可直接推送到网页或直播平台进行实时直播