已选择 {{choose_count}} 件商品
组合价 {{choose_total | formatPrice}}
Q23 版本
小尺寸,轻量便携
Q25 版本
低功耗,安装灵活
Q39 版本
多频段,稳定可靠
Q50 版本
高增益,宽频覆盖
本产品是一款用于 GNSS 的四线螺旋天线,具有较高的增益和较宽的圆极化覆盖角度。与传统天线相比,可接收更多低仰角卫星信号,从而提升定位性能,适用于智能家居、智慧农业和高精度地图等应用场景。可额外选购带有约 3 米延长线的 SMA 天线吸盘底座,安装方式灵活,可与多种 GNSS 定位模块配套使用。
| 产品型号 | Q23 版本 | Q25 版本 | Q39 版本 | Q50 版本 |
|---|---|---|---|---|
| 天线特性 | ||||
| 天线类型 | 四线螺旋天线 | |||
| 频率范围 | GPS:L1/L2/L5 BDS:B1/B2a/B2b GLONASS:G1/G2 Galileo:E1/E5a/E5b |
GPS:L1/L2/L5 BDS:B1/B2a/B2b/B3i GLONASS:G1/G2 Galileo:E1/E5a/E5b |
GPS:L1/L2/L5 BDS:B1/B2a/B2b/B3i GLONASS:G1/G2 Galileo:E1/E5a/E5b L-Band |
GPS:L1/L2/L5 BDS:B1/B2a/B2b/B3i GLONASS:G1/G2 Galileo:E1/E5a/E5b/E6 L-Band |
| 天线增益 | 2dBi | 2.5dBi | 3dBi | |
| 特性阻抗 | 50Ω | |||
| 极化方式 | RHCP (右旋圆极化) | |||
| 覆盖角度 | 360° | |||
| 输出驻波比 | ≤2 | |||
| 轴比 | ≤3dB | |||
| 尺寸 | 56 × Φ23 (mm) | 58.70 × Φ27.70 (mm) | 40.80 × Φ44.30 (mm) | 42.16 × Φ50 (mm) |
| 放大器特性 | ||||
| 增益 | 28dB | 37dB | 28dB | |
| 噪声系数 | < 1.5dB | < 2dB | ||
| 输出驻波比 | ≤2 | |||
| 工作电压 | 3.3V ~ 16V DC | 3.0V ~ 16V DC | ||
| 工作电流 | 13mA | 15mA | ||
| 其他参数 | ||||
| 连接器类型 | SMA 内针 | |||
| 工作和存储温度 | -40℃ ~ +85℃ | |||
| 防护等级 | IP67 | |||
智能家居
智慧农业
高精度地图
