- 产品详情
- 产品资料
- 配置清单
- 保修&售后服务
产品简介
【一分钟自我介绍】
我是电子墨水屏模块,7.5英寸,分辨率为640×384,带有内部控制器,使用SPI接口通信,可显示黄黑白三色。
由于我功耗低、视角宽、断电仍可清晰显示等优点,我经常被用于货架标签、工业仪表等显示应用。
- 无需背光,断电可长时间保持最后一屏的显示内容
- 功耗非常低,基本只在刷新时耗电
- 基于Raspberry Pi 40PIN GPIO接口设计,适用于Raspberry Pi系列主板、Jetson Nano
- 引出SPI控制接口,可接入Raspberry/Arduino/Nucleo等主控板
- 板载电平转换芯片,可兼容3.3V和5V单片机接口
- 提供完善的配套资料手册(Raspberry/Jetson Nano/Arduino/STM32等示例程序)
【我的参数】
- 工作电压: 3.3V/5V
- 通信接口: 3-wire SPI、4-wire SPI
- 外形尺寸: 170.2mm × 111.2mm
- 显示尺寸: 163.2mm × 97.92mm
- 点 距: 0.255 × 0.255
- 分 辨 率: 640 × 384
- 显示颜色: 黄、黑、白
- 灰度等级: 2
- 全局刷新: 16s
- 刷新功耗: 38mW(typ.)
- 待机功耗: <0.017mW
- 可视角度: >170°
- VCC :3.3V/5V
- GND :GND
- DIN :SPI通信MOSI引脚
- CLK :SPI通信SCK引脚
- CS :SPI片选引脚(低电平有效)
- DC :数据/命令控制引脚(高电平表示数据,低电平表示命令)
- RST :外部复位引脚(低电平复位)
- BUSY :忙状态输出引脚(低电平表示忙)
产品图片
产品选型
型号 | 显示颜色 | 灰度 | 分辨率 | 显示尺寸 (mm) |
外形尺寸 (mm) |
刷新时间 (s) |
局部刷新 | Pi接口 | 柔性 | 控制接口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.02inch e-Paper Module | 黑、白 | 2 | 128×80 | 21.76 × 14.00 | 42.0 × 27.0 | 2 | √ | × | × | SPI |
1.54inch e-Paper Module | 黑、白 | 2 | 200×200 | 27.60 × 27.60 | 48.0 × 33.0 | 2 | √ | × | × | SPI |
1.54inch e-Paper Module (B) | 红、黑、白 | 2 | 200×200 | 27.60 × 27.60 | 48.0 × 33.0 | 8 | × | × | × | SPI |
1.54inch e-Paper Module (C) | 黄、黑、白 | 2 | 152×152 | 27.51 × 27.51 | 48.0 × 33.0 | 27 | × | × | × | SPI |
2.13inch e-Paper HAT | 黑、白 | 2 | 250×122 | 48.55 × 23.71 | 65.0 × 30.2 | 2 | √ | √ | × | SPI |
2.13inch e-Paper HAT (B) | 红、黑、白 | 2 | 212×104 | 48.55 × 23.71 | 65.0 × 30.2 | 15 | × | √ | × | SPI |
2.13inch e-Paper HAT (C) | 黄、黑、白 | 2 | 212×104 | 48.55 × 23.71 | 65.0 × 30.2 | 15 | × | √ | × | SPI |
2.13inch e-Paper HAT (D) | 黑、白 | 2 | 212×104 | 48.55 × 23.71 | 59.2 × 29.2 | 2 | √ | √ | √ | SPI |
2.66inch e-Paper Module | 黑、白 | 2 | 296×152 | 30.704 × 60.088 | 37.0 × 83.5 | 6 | √ | × | × | SPI |
2.66inch e-Paper Module (B) | 红、黑、白 | 2 | 296×152 | 30.704 × 60.088 | 37.0 × 83.5 | 15 | × | × | × | SPI |
2.7inch e-Paper HAT | 黑、白 | 4 | 264×176 | 57.29 × 38.19 | 85.0 × 56.0 | 6 | × | √ | × | SPI |
2.7inch e-Paper HAT (B) | 红、黑、白 | 2 | 264×176 | 57.29 × 38.19 | 85.0 × 56.0 | 15 | × | √ | × | SPI |
2.9inch e-Paper Module | 黑、白 | 2 | 296×128 | 66.89 × 29.05 | 89.5 × 38.0 | 2 | √ | × | × | SPI |
2.9inch e-Paper Module (B) | 红、黑、白 | 2 | 296×128 | 66.89 × 29.05 | 89.5 × 38.0 | 15 | × | × | × | SPI |
2.9inch e-Paper Module (C) | 黄、黑、白 | 2 | 296×128 | 66.89 × 29.05 | 89.5 × 38.0 | 15 | × | × | × | SPI |
2.9inch e-Paper HAT (D) | 黑、白 | 2 | 296×128 | 66.90 × 29.06 | 79.0 × 36.7 | 2 | √ | √ | √ | SPI |
3.7inch e-Paper HAT | 黑、白 | 4 | 480×280 | 47.32 × 81.12 | 58.0 × 96.5 | 3 | √ | √ | × | SPI |
4.2inch e-Paper Module | 黑、白 | 4 | 400×300 | 84.80 × 63.60 | 103.0 × 78.5 | 4 | × | × | × | SPI |
4.2inch e-Paper Module (B) | 红、黑、白 | 2 | 400×300 | 84.80 × 63.60 | 103.0 × 78.5 | 15 | × | × | × | SPI |
4.2inch e-Paper Module (C) | 黄、黑、白 | 2 | 400×300 | 84.80 × 63.60 | 103.0 × 78.5 | 15 | × | × | × | SPI |
4.3inch e-Paper UART Module | 黑、白 | 4 | 800×600 | 88.00 × 66.00 | 118.0 × 75.0 | 1.5 | × | × | × | UART |
5.65inch e-Paper Module (F) | 7色 | 2 | 600×448 | 114.9 × 85.8 | 138.5 × 100.5 | 15 | × | × | × | SPI |
5.83inch e-Paper HAT (B) | 红、黑、白 | 2 | 648×480 | 119.232 × 88.320 | 125.4 × 99.5 | 20 | × | √ | × | SPI |
5.83inch e-Paper HAT (C) | 黄、黑、白 | 2 | 600×448 | 118.8 × 88.26 | 125.4 × 99.5 | 26 | × | √ | × | SPI |
6inch HD e-Paper HAT | 黑、白 | 16 | 1448×1072 | 122.4 × 90.6 | 138.4 × 101.8 | <1 | √ | √ | × | USB/SPI/I80 |
7.5inch e-Paper HAT | 黑、白 | 2 | 800×480 | 163.2 × 97.92 | 170.2 × 111.2 | 5 | × | √ | × | SPI |
7.5inch e-Paper HAT (B) | 红、黑、白 | 2 | 800×480 | 163.2 × 97.92 | 170.2 × 111.2 | 16 | × | √ | × | SPI |
7.5inch HD e-Paper HAT | 黑、白 | 2 | 880×528 | 163.24 × 97.94 | 170.2 × 111.2 | 5 | × | √ | × | SPI |
7.5inch HD e-Paper HAT (B) | 红、黑、白 | 2 | 880×528 | 163.24 × 97.94 | 170.2 × 111.2 | 21 | × | √ | × | SPI |
7.5inch e-Paper HAT (C) | 黄、黑、白 | 2 | 640×384 | 163.2 × 97.92 | 170.2 × 111.2 | 16 | × | √ | × | SPI |
7.8inch e-Paper HAT | 黑、白 | 16 | 1872×1404 | 158.18 × 118.64 | 173.8 × 127.6 | <1 | √ | √ | × | USB/SPI/ I80/I2C |
9.7inch e-Paper HAT | 黑、白 | 16 | 1200×825 | 202.80 × 139.43 | 218.8 × 156.4 | <1 | √ | √ | × | USB/SPI/ I80/I2C |
10.3inch e-Paper HAT | 黑、白 | 16 | 1872×1404 | 209.66 × 157.25 | 216.7 × 174.4 | <1 | √ | √ | × | USB/SPI/ I80 |
10.3inch e-Paper HAT (D) | 黑、白 | 16 | 1872×1404 | 209.66 × 157.25 | 227.7 × 165.8 | <1 | √ | √ | √ | USB/SPI/ I80/I2C |
12.48inch e-paper Module | 黑、白 | 2 | 1304×984 | 252.98 × 190.90 | 280.0 × 229.5 | <8 | × | √ | × | SPI |
12.48inch e-paper Module (B) | 红、黑、白 | 2 | 1304×984 | 252.98 × 190.90 | 280.0 × 229.5 | <16 | × | √ | × | SPI |
13.3inch e-Paper HAT | 黑、白 | 16 | 1600×1200 | 270.40 × 202.80 | 285.80 × 213.65 | <1 | √ | √ | × | USB/SPI/ I80 |
1、刷新时间:此处指全局刷新时间,即刷新每一帧图像所用时间;若墨水屏本身支持局部刷新,局部刷新时间均在0.3秒左右
2、Pi接口:基于Raspberry Pi 40pin GPIO接口,适用于Raspberry Pi系列主板
还不清楚你要哪个?快点开我们的合照,看下吧!