12.3 寸 DSI 电容触控屏 720 × 1920 像素 IPS 面板 支持十点触摸 全贴合工艺 钢化玻璃面板
- {{tax.tax_name}}
| 数量 | {{price.num}}+ |
| 价格 |
| 数量 | {{price.num}}+ |
| 价格 |
已选择 {{choose_count}} 件商品
组合价 {{choose_total | formatPrice}}
支持 Raspberry Pi OS,十点触控
支持 Buildroot、Debian、Android 等系统, 十点触控
问:买了杂牌显示屏,坏点多?屏里进尘?触摸断线?画面卡顿?用不了几天就白屏?
答:原因是某些杂牌的显示屏在各种环节中偷工减料
1)物料方面
首先,成本较大的就是显示屏本身。
而显示屏质量是有行业标准的:
比如 A 规带点 9:1,意思是采购的一批屏里面有 10% 是带点的 (黑点、彩点或亮点),这确实是行业标准。
如果你买到的屏带点了,就是那运气差的 10%?那你就天真了。
因为一些杂牌或山寨为了降低成本,直接使用了 B 规、C 规、拆机屏甚至是打线屏!
这些屏大多是垃圾,是其他客户挑剩的屏!
如果你运气好,买到 B 规的,可能是多几个坏点,还能用,也可能发现显示会偏色 (但你没对比,也发现不了。不良商家就这么想)。
如果你运气差一点买到拆机屏、维修屏或者打线屏?那我希望你还没把它用到项目中,这是你项目的定时炸弹。
那些屏说不准哪天就会白屏或出现断线。
其次其他物料成本我们通常也比同行高。比如,一些产品我们使用了钢化玻璃面板。
我们工程师在设计产品时,首先考虑的是产品的稳定性和用户体验,而非成本。这个你直接对比下我们和其他杂牌背面 PCB 的元件数量就知道了。
此外,有些产品我们使用了全贴合工艺,该工艺相比非全贴合工艺,具有光线透过率高、反射率低的优点,同时可有效防止进灰,可使显示和触摸的体验得到大幅提升。但全贴合的技术难度较大,良品率较低,就连 iPad 也只有高端机型才使用了这种工艺。
并且,有些产品我们通过 RoHS2.0 认证,要通过这个认证,对物料的要求是很严格的。
2)生产/质检方面
显示屏生产出来后,都是需要老化测试的。
通常经过 12 小时的老化,有质量问题的都会被检出,而如果一个产品无故障出现,那么它大概率不会有质量问题。
据我们了解,很多商家仅仅是通电能显示就算通过。
因为做老化测试,是需要时间的,时间就是成本。
3)研发方面
你对比下微雪的产品线就知道了。
如果你对这个行业有所了解,你应该很清楚微雪在这个行业是什么角色。(我们不用极限词)
微雪的价值观是创新,我们是一支技术团队在专门从事显示屏的设计与研发工作。
那怎么节约这方面的成本的?简单的方式就是抄袭和破解了。
抄来的作业,你还认为他们真懂?
| 型号 | 显示 | 触摸 | 音频 | 主流设备支持 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分辨率 | 显示接口 | 显示面板 |
可视
角度 |
触摸
类型 |
触摸
接口 |
触摸面板 |
全贴合
工艺 |
喇叭 |
信号
输出 |
树莓派 | Jetson Nano | 计算机 | |
|
SPI 显示屏
|
|||||||||||||
| 2.8inch RPi LCD (A) | 320×240 | SPI | TFT | - | 电阻 | SPI | - | - | - | - | √ | - | - |
| 3.2inch RPi LCD (B) | 320×240 | SPI | TFT | - | 电阻 | SPI | - | - | - | - | √ | - | - |
| 3.5inch RPi LCD (A) | 480×320 | SPI | TFT | - | 电阻 | SPI | - | - | - | - | √ | - | - |
| 3.5inch RPi LCD (B) | 480×320 | SPI | IPS | 160° | 电阻 | SPI | - | - | - | - | √ | - | - |
| 3.5inch RPi LCD (C) | 480×320 | 高速 SPI | TFT | - | 电阻 | SPI | - | - | - | - | √ | - | - |
| 3.5inch RPi LCD (F) | 320×480 | SPI | IPS | 170° | 电容 | I2C | 钢化玻璃 | - | - | - | √ | - | - |
| 3.5inch RPi LCD (G) | 320×480 | SPI | IPS | 170° | 电阻 | SPI | - | - | - | √ | - | - | |
| 4inch RPi LCD (A) | 480×320 | SPI | TFT | - | 电阻 | SPI | - | - | - | - | √ | - | - |
| DPI 显示屏 | |||||||||||||
| 2.8inch DPI LCD | 480×640 | DPI | IPS | 160° | 电容 | I2C | 钢化玻璃 | √ | - | - | √ | - | - |
| 3.5inch DPI LCD | 640×480 | DPI | IPS | 170° | 电容 | I2C | 钢化玻璃 | - | - | - | √ | - | - |
| 4inch DPI LCD (C) | 720×720 | DPI | IPS | 170° | 电容 | I2C | 钢化玻璃 | √ | - | - | √ | - | - |
| 5inch DPI LCD | 800×480 | DPI | IPS | 160° | - | - | - | - | - | - | √ | - | - |
| 7inch DPI LCD | 1024×600 | DPI | IPS | 170° | - | - | - | - | - | - | √ | - | - |
| DSI 显示屏 | |||||||||||||
| 2.8inch DSI LCD | 480×640 | DSI | IPS | 160° | 电容 | I2C | 钢化玻璃 | √ | - | - | √ | - | - |
| 3.4inch DSI LCD (C) | 800×800 | DSI | IPS | 170° | 电容 | I2C | 钢化玻璃 | √ | - | - | √ | - | - |
| 3.4-DSI-TOUCH-C | 800×800 | DSI | IPS | 170° | 电容 | I2C | 钢化玻璃 | √ | - | - | √ | - | - |
| 3.5inch DSI LCD (E) | 640×480 | DSI | IPS | 170° | 电容 | I2C | 钢化玻璃 | - | - | - | √ | - | - |
| 3.5inch DSI LCD (H) | 480×800 | DSI | IPS | 170° | 电容 | I2C | 钢化玻璃 | - | - | - | √ | - | - |
| 4inch DSI LCD | 480×800 | DSI | IPS | 170° | 电容 | I2C | 钢化玻璃 | √ | - | - | √ | - | - |
| 4inch DSI LCD (C) | 720×720 | DSI | IPS | 170° | 电容 | I2C | 钢化玻璃 | √ | - | - | √ | - | - |
| 4-DSI-TOUCH-A | 480 × 800 | DSI | IPS | 170° | 电容 | I2C | 钢化玻璃 | √ | - | - | √ | - | - |
| 4-DSI-TOUCH-C | 720×720 | DSI | IPS | 170° | 电容 | I2C | 钢化玻璃 | √ | - | - | √ | - | - |
| 4.3inch DSI LCD | 800×480 | DSI | IPS | 160° | 电容 | I2C | 钢化玻璃 | - | - | - | √ | - | - |
| 4.3inch DSI LCD (带外壳) | 800×480 | DSI | IPS | 160° | 电容 | I2C | 钢化玻璃 | - | - | - | √ | - | - |
| 4.3inch DSI QLED | 800×480 | DSI | IPS(QLED) | 160° | 电容 | I2C | 钢化玻璃 | - | - | - | √ | - | - |
| 43H-800480-IPS-CT | 800×480 | DSI | IPS | 160° | 电容 | I2C | 钢化玻璃 | - | - | - | √ | - | - |
| 43H-800480-IPS | 800×480 | DSI | IPS | 160° | - | - | - | - | - | - | √ | - | - |
| 43H-800480-QLED-CT | 800×480 | DSI | IPS(QLED) | 160° | 电容 | I2C | 钢化玻璃 | - | - | - | √ | - | - |
| 43H-800480-QLED | 800×480 | DSI | IPS(QLED) | 160° | - | - | - | - | - | - | √ | - | - |
| 4.3-DSI-TOUCH-A | 480 × 800 | DSI | IPS | 170° | 电容 | I2C | 钢化玻璃 | √ | - | - | √ | - | - |
| 5inch DSI LCD | 800×480 | DSI | TFT | - | 电容 | I2C | 钢化玻璃 | - | - | - | √ | - | - |
| 5inch DSI LCD (B) | 800×480 | DSI | IPS | 160° | 电容 | I2C | 钢化玻璃 | - | - | - | √ | - | - |
| 5inch DSI LCD (C) | 1024×600 | DSI | IPS | 178° | 电容 | I2C | 钢化玻璃 | - | - | - | √ | - | - |
| 5inch DSI LCD (D) | 720×1280 | DSI | IPS | 178° | 电容 | I2C | 钢化玻璃 | √ | - | - | √ | - | - |
| 5-DSI-TOUCH-A | 720×1280 | DSI | IPS | 178° | 电容 | I2C | 钢化玻璃 | √ | - | - | √ | - | - |
| 5-DSI-TOUCH-B | 720×1280 | DSI | IPS | 178° | 电容 | I2C | 钢化玻璃 | √ | - | - | √ | - | - |
| 5inch Raspberry Pi Touch Display 2 | 720×1280 | DSI | IPS | 160° | 电容 | I2C | - | - | - | - | √ | - | - |
| 6.25inch DSI LCD | 720×1560 | DSI | IPS | 178° | 电容 | I2C | 钢化玻璃 | √ | - | - | √ | - | - |
| 6.25inch DSI LCD (B) | 720×1560 | DSI | IPS | 178° | 电容 | I2C | 钢化玻璃 | √ | - | - | √ | - | - |
| 7inch DSI LCD | 800×480 | DSI | TFT | - | 电容 | I2C | 钢化玻璃 | - | - | - | √ | - | - |
| 7inch DSI LCD (with cam) | 800×480 | DSI | TFT | - | 电容 | I2C | 钢化玻璃 | - | - | - | √ | - | - |
| 7inch DSI LCD (with cam and case) | 800×480 | DSI | TFT | - | 电容 | I2C | 钢化玻璃 | - | - | - | √ | - | - |
| 7inch DSI LCD (with case A) | 800×480 | DSI | TFT | - | 电容 | I2C | 钢化玻璃 | - | - | - | √ | - | - |
| 7inch DSI LCD (B) | 800×480 | DSI | IPS | 170° | 电容 | I2C | 钢化玻璃 | - | - | - | √ | - | - |
| 7inch DSI LCD (B) (with case A) | 800×480 | DSI | IPS | 170° | 电容 | I2C | 钢化玻璃 | - | - | - | √ | - | - |
| 7inch DSI LCD (C) | 1024×600 | DSI | IPS | 170° | 电容 | I2C | 钢化玻璃 | - | - | - | √ | - | - |
| 7inch DSI LCD (C) (with case A) | 1024×600 | DSI | IPS | 170° | 电容 | I2C | 钢化玻璃 | - | - | - | √ | - | - |
| 7inch DSI LCD (E) | 1280×800 | DSI | IPS | 170° | 电容 | I2C | 钢化玻璃 | √ | - | - | √ | - | - |
| 7-DSI-TOUCH-A | 720×1280 | DSI | IPS | 170° | 电容 | I2C | 钢化玻璃 | √ | - | - | √ | - | - |
| 7-DSI-TOUCH-C | 1024×600 | DSI | IPS | 170° | 电容 | I2C | - | - | - | - | √ | - | - |
| 7inch DSI LCD (H) | 1280×720 | DSI | IPS | 170° | 电容 | I2C | 钢化玻璃 | √ | - | - | √ | - | - |
| 7.9inch DSI LCD | 400×1280 | DSI | IPS | 170° | 电容 | I2C | 钢化玻璃 | - | - | - | √ | - | - |
| 8-DSI-TOUCH-A | 800×1280 | DSI | IPS | 178° | 电容 | I2C | 钢化玻璃 | √ | - | - | √ | - | - |
| 8inch DSI LCD | 800×480 | DSI | TFT | - | 电容 | I2C | 钢化玻璃 | - | - | - | √ | - | - |
| 8inch DSI LCD (with cam) | 800×480 | DSI | TFT | - | 电容 | I2C | 钢化玻璃 | - | - | - | √ | - | - |
| 8inch DSI LCD (C) | 1280×800 | DSI | IPS | 178° | 电容 | I2C | 钢化玻璃 | √ | - | - | √ | - | - |
| 8.8inch DSI LCD | 480×1920 | DSI | IPS | 178° | 电容 | I2C | 钢化玻璃 | √ | - | - | √ | - | - |
| 8.8-DSI-TOUCH-A | 480×1920 | DSI | IPS | 178° | 电容 | I2C | 钢化玻璃 | √ | - | - | √ | - | - |
| 9-DSI-TOUCH-B | 720×1280 | DSI | IPS | 160° | 电容 | I2C | 钢化玻璃 | - | - | - | √ | - | - |
| 10.1-DSI-TOUCH-A | 800×1280 | DSI | IPS | 178° | 电容 | I2C | 钢化玻璃 | √ | - | - | √ | - | - |
| 10.1-DSI-TOUCH-B | 720×1280 | DSI | IPS | 170° | 电容 | I2C | 钢化玻璃 | - | - | - | √ | - | - |
| 10.1inch DSI LCD (C) | 1280×800 | DSI | IPS | 178° | 电容 | I2C | 钢化玻璃 | √ | - | - | √ | - | - |
| 10.1inch Raspberry Pi Touch Display 2 | 1200×1920 | DSI | IPS | 170° | 电容 | I2C | - | - | - | - | √ | - | - |
| 11.9inch DSI LCD | 320×1480 | DSI | IPS | 170° | 电容 | I2C | 钢化玻璃 | - | - | - | √ | - | - |
| 12.3-DSI-TOUCH-A | 720 × 1920 | DSI | IPS | 178° | 电容 | I2C | 钢化玻璃 | √ | - | - | √ | - | - |
| 13.3inch DSI LCD | 1920×1080 | DSI | IPS | 178° | 电容 | I2C | 钢化玻璃 | - | - | - | √ | - | - |
| HDMI / Type-C 显示屏 | |||||||||||||
| 2.8inch HDMI LCD (H) | 480×640 | HDMI | IPS | 160° | 电容 | Type-C / I2C | 钢化玻璃 | √ | - | - | √ | √ | √ |
| 3.2inch HDMI LCD (H) | 480×800 | HDMI | IPS | 160° | - | - | - | - | - | - | √ | √ | 仅显示 |
| 3.4inch 800x800 LCD | 800×800 | HDMI | IPS | 170° | 电容 | Type-C | 钢化玻璃 | √ | - | - | √ | √ | √ |
| 3.5inch HDMI LCD | 480×320 | HDMI | IPS | 160° | 电阻 | SPI | - | - | - | √ | √ | - | 仅显示 |
| 3.5inch HDMI LCD (E) | 640×480 | HDMI | IPS | 170° | 电容 | Type-C / I2C | 钢化玻璃 | - | - | √ | √ | √ | √ |
| 3.5inch 480x800 LCD | 480×800 | HDMI | IPS | 170° | 电容 | Type-C | - | - | - | - | √ | √ | √ |
| 4inch 720x720 LCD | 720×720 | HDMI | IPS | 170° | 电容 | Type-C | 钢化玻璃 | √ | - | - | √ | √ | √ |
| 4inch HDMI LCD | 480×800 | HDMI | IPS | 170° | 电阻 | SPI | - | - | - | - | √ | - | 仅显示 |
| 4inch HDMI LCD (C) | 720×720 | HDMI | IPS | 170° | 电容 | Type-C / I2C | 钢化玻璃 | √ | - | √ | √ | √ | √ |
| 4inch HDMI LCD (H) | 480×800 | HDMI | IPS | 170° | 电阻 | SPI | - | - | - | √ | √ | - | 仅显示 |
| 4.3inch HDMI LCD (B) | 800×480 | HDMI | IPS | 160° | 电容 | USB | - | - | - | √ | √ | √ | √ |
| 5DP-CAPLCD-H | 1024×600 | HDMI | IPS | 178° | 电容 | Type-C | 钢化玻璃 | - | - | √ | √ | √ | √ |
| 5DP-CAPLCD-B | 1024×600 | HDMI | IPS | 178° | 电容 | Type-C | 钢化玻璃 | √ | - | √ | √ | √ | √ |
| 5DP-CAPLCD-G | 1024×600 | HDMI | IPS | 178° | 电阻 | Type-C | 钢化玻璃 | - | - | √ | √ | √ | √ |
| 5inch HDMI LCD | 800×480 | HDMI | TFT | - | 电阻 | SPI | - | - | - | - | √ | - | - |
| 5inch HDMI LCD (带外壳) | 800×480 | HDMI | TFT | - | 电阻 | SPI | - | - | - | - | √ | - | - |
| 5inch HDMI LCD (B) | 800×480 | HDMI | TFT | 160 | 电阻 | USB | - | - | - | - | √ | - | √ |
| 5inch HDMI LCD (B) (带外壳) | 800×480 | HDMI | TFT | - | 电阻 | USB | - | - | - | - | √ | - | √ |
| 5inch HDMI LCD (G) | 800×480 | HDMI/VGA | TFT | - | 电阻 | USB | - | - | - | √ | √ | - | √ |
| 5inch HDMI LCD (H) | 800×480 | HDMI/VGA | TFT | - | 电容 | USB | 钢化玻璃 | - | - | √ | √ | √ | √ |
| 5inch HDMI LCD (H) V4 | 800×480 | HDMI | TFT | - | 电容 | USB | 钢化玻璃 | - | - | - | √ | - | √ |
| 5inch HDMI AMOLED | 960×544 | HDMI | AMOLED | 170° | 电容 | USB | 钢化玻璃 | √ | - | √ | √ | √ | √ |
| 5inch 1080x1080 LCD | 1080×1080 | HDMI | IPS | 160° | 电容 | Type-C | 钢化玻璃 | √ | - | √ | √ | √ | √ |
| 5inch 720x1280 LCD | 720×1280 | HDMI | IPS | 178° | 电容 | Type-C | 钢化玻璃 | √ | - | - | √ | √ | √ |
| 5.5inch HDMI AMOLED | 1080×1920 | HDMI | AMOLED | 170° | 电容 | USB | 钢化玻璃 | √ | - | √ | √ | √ | √ |
| 5.5inch HDMI AMOLED (with case A) | 1080×1920 | HDMI | AMOLED | 170° | 电容 | USB | 钢化玻璃 | √ | - | √ | √ | - | - |
| 5.5inch 1440x2560 LCD | 1440×2560 | HDMI | IPS | 170° | 电容 | USB | 钢化玻璃 | √ | - | √ | √ | - | √ |
| 5.5inch 1440x2560 LCD (with case A) | 1440×2560 | HDMI | IPS | 170° | 电容 | USB | 钢化玻璃 | √ | - | √ | √ | - | - |
| 6.25inch 720x1560 LCD | 720×1560 | HDMI | IPS | 178° | 电容 | Type-C | 钢化玻璃 | √ | - | √ | √ | √ | √ |
| PI5-HMI-7A | 720×1280 | HDMI | IPS | 170° | 电容 | Type-C | 钢化玻璃 | √ | - | - | √ | - | - |
| 7EP-CAPLCD | 1280×800 | HDMI | IPS | 178° | 电容 | Type-C | 钢化玻璃 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 7EP-CAPLCD Monitor | 1280×800 | HDMI/Type-C | IPS | 178° | 电容 | Type-C | 钢化玻璃 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 7inch HDMI LCD | 1024×600 | HDMI | IPS | 170° | 电阻 | SPI | - | - | - | - | √ | - | 仅显示 |
| 7inch 1080x1080 LCD | 1080×1080 | HDMI | IPS | 160° | 电容 | Type-C | 钢化玻璃 | √ | - | √ | √ | √ | √ |
| 7inch HDMI LCD (B) | 800×480 | HDMI | TFT | - | 电容 | USB | - | - | - | - | √ | - | √ |
| 7inch HDMI LCD (B) (带外壳) | 800×480 | HDMI | TFT | - | 电容 | USB | - | - | - | - | √ | - | √ |
| 7inch HDMI LCD (C) | 1024×600 | HDMI | IPS | 170° | 电容 | USB | - | - | - | - | √ | - | √ |
| 7inch HDMI LCD (C) (带外壳) | 1024×600 | HDMI | IPS | 170° | 电容 | USB | - | - | - | - | √ | - | √ |
| 7inch HDMI LCD (H) | 1024×600 | HDMI/VGA | IPS | 170° | 电容 | USB | - | - | - | √ | √ | √ | √ |
| 7inch HDMI LCD (H) (带外壳) | 1024×600 | HDMI/VGA | IPS | 170° | 电容 | USB | 钢化玻璃 | - | - | √ | √ | √ | √ |
| 7HP-CAPQLED | 1024×600 | HDMI | IPS(QLED) | 170° | 电容 | USB | 钢化玻璃 | - | - | √ | √ | √ | √ |
| 7.9inch HDMI LCD | 400×1280 | HDMI | IPS | 170° | 电容 | USB | 钢化玻璃 | - | - | √ | √ | √ | √ |
| 7.9inch Side Monitor | 400×1280 | HDMI | IPS | 170° | - | - | 钢化玻璃 | - | √ | - | √ | √ | √ |
| 7.9inch Touch Monitor | 400×1280 | HDMI | IPS | 170° | 电容 | Type-C | 钢化玻璃 | - | √ | - | √ | √ | √ |
| PI5-HMI-080D | 1280×800 | HDMI | IPS | 178° | 电容 | Type-C | 钢化玻璃 | √ | - | - | √ | - | - |
| 8DP-CAPLCD | 1280×800 | HDMI | IPS | 178° | 电容 | Type-C | 钢化玻璃 | √ | - | √ | √ | √ | √ |
| 8HP-CAPLCD Monitor | 1280×800 | HDMI/Type-C | IPS | 178° | 电容 | Type-C | 钢化玻璃 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 8inch 768x1024 LCD | 768×1024 | HDMI | IPS | 178° | 电容 | Type-C | 钢化玻璃 | - | - | √ | √ | √ | √ |
| 8inch 1536x2048 LCD | 1536×2048 | HDMI | IPS | 178° | 电容 | USB | 钢化玻璃 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 8.8inch Side Monitor | 480×1920 | HDMI | IPS | 170° | - | - | - | - | √ | - | √ | √ | 仅显示 |
| 9HP-CAPQLED-B | 1280×720 | HDMI | IPS(QLED) | 178° | 电容 | USB | 钢化玻璃 | - | - | √ | √ | √ | √ |
| 9.3inch 1600x600 LCD | 1600×600 | HDMI | IPS | 178° | 电容 | Type-C | 钢化玻璃 | √ | - | √ | √ | √ | √ |
| 9.7inch 768x1024 LCD | 768×1024 | HDMI | IPS | 178° | 电容 | Type-C | 钢化玻璃 | - | - | √ | √ | √ | √ |
| PI5-HMI-101D | 1280×800 | HDMI | IPS | 178° | 电容 | Type-C | 钢化玻璃 | √ | - | - | √ | - | - |
| 10.1inch HDMI LCD | 1024×600 | HDMI | IPS | 170° | 电阻 | SPI | - | - | - | - | √ | - | 仅显示 |
| 10.1inch HDMI LCD (B) (带外壳) | 1280×800 | HDMI | IPS | 170° | 电容 | USB | 钢化玻璃 | - | - | - | √ | - | √ |
| 10.1inch HDMI LCD (E) | 1024×600 | HDMI | IPS | 170° | 电容 | USB | 钢化玻璃 | √ | - | √ | √ | √ | √ |
| 10.1inch HDMI LCD (G) (带外壳) | 1920×1200 | HDMI | IPS | 160° | 电容 | USB | 钢化玻璃 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 10.1inch HDMI LCD (H) (带外壳) | 1024×600 | HDMI/VGA | TFT | - | 电容 | USB | - | - | - | - | √ | √ | √ |
| 10.1inch HDMI LCD (F) (带外壳) | 1024×600 | HDMI/VGA | IPS | 170° | 电容 | USB | 钢化玻璃 | - | √ | - | √ | √ | √ |
| 10.1EP-CAPLCD | 1920×1200 | HDMI | IPS | 178° | 电容 | Type-C | 钢化玻璃 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 10.1DP-CAPLCD | 1280×800 | HDMI | IPS | 178° | 电容 | Type-C | 钢化玻璃 | √ | - | √ | √ | √ | √ |
| 10.1HP-CAPQLED | 1280×720 | HDMI | IPS(QLED) | 170° | 电容 | USB | 钢化玻璃 | - | - | √ | √ | √ | √ |
| 10.1HP-CAPQLED-B | 1280×720 | HDMI | IPS(QLED) | 170° | 电容 | USB |
G+G
钢化玻璃 |
- | - | √ | √ | √ | √ |
| 10.1HP-CAPLCD Monitor | 1280×800 | HDMI/Type-C | IPS | 178° | 电容 | Type-C | 钢化玻璃 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 10.4HP-CAPQLED | 1600×720 | HDMI | IPS(QLED) | 178° | 电容 | Type-C | 钢化玻璃 | √ | - | √ | √ | √ | √ |
| 10.5inch HDMI AMOLED | 2560×1600 | HDMI | AMOLED | 160° | 电容 | Type-C | 钢化玻璃 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 11EP-CAPLCD | 1920×1200 | HDMI | IPS | 170° | 电容 | Type-C | 钢化玻璃/In-Cell | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 11.6inch 1768x828 LCD | 1768×828 | HDMI/Type-C | IPS | 178° | 电容 | Type-C | In-Cell | - | - | √ | √ | √ | √ |
| 11.6inch HDMI LCD (H) | 1920×1080 | HDMI | IPS | 178° | 电容 | USB | 钢化玻璃 | √ | - | √ | √ | √ | √ |
| 11.6inch HDMI LCD (H) (带外壳) | 1920×1080 | HDMI/VGA | IPS | 178° | 电容 | USB | 钢化玻璃 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 11.9inch HDMI LCD | 320×1480 | HDMI | IPS | 170° | 电容 | USB | 钢化玻璃 | - | - | √ | √ | √ | √ |
| 11.9inch Side Monitor | 320×1480 | HDMI | IPS | 170° | - | - | 钢化玻璃 | - | √ | - | √ | √ | √ |
| 11.9inch Touch Monitor | 320×1480 | HDMI | IPS | 170° | 电容 | Type-C | 钢化玻璃 | - | √ | - | √ | √ | √ |
| 12.3inch 1920x720 LCD | 1920×720 | HDMI/Type-C | IPS | 178° | 电容 | Type-C | In-Cell | - | - | √ | √ | √ | √ |
| 12.3inch HDMI LCD | 1920×720 | HDMI | IPS | 178° | 电容 | USB | 钢化玻璃 | √ | - | √ | √ | √ | √ |
| 13.3inch HDMI LCD (H) | 1920×1080 | HDMI | IPS | 178° | 电容 | USB | 钢化玻璃 | - | - | √ | √ | √ | √ |
| 13.3inch HDMI LCD (H) (带外壳) | 1920×1080 | HDMI/VGA | IPS | 178° | 电容 | USB | 钢化玻璃 | - | √ | √ | √ | √ | √ |
| 13.3inch HDMI LCD (H) (带外壳) V2 | 1920×1080 | HDMI/VGA | IPS | 178° | 电容 | USB | 钢化玻璃 | - | √ | √ | √ | √ | √ |
| 13.3inch QHD AMOLED | 2560×1440 | HDMI/Type-C | AMOLED | 178° | 电容 | Type-C | 钢化玻璃 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 13.3inch FHD AMOLED | 1920×1080 | HDMI/Type-C | AMOLED | 178° | 电容 | Type-C | 钢化玻璃 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 13.3inch FHD Monitor | 1920×1080 | HDMI/Type-C | IPS | 178° | 电容 | Type-C | 钢化玻璃 | - | - | √ | √ | √ | √ |
| 14inch 2160x1440 LCD | 2160×1440 | HDMI/Type-C/DP | IPS | 178° | 电容 | Type-C | 钢化玻璃 | √ | - | √ | √ | √ | √ |
| 14inch Dual Monitor | 1920×1080 | HDMI/Type-C | IPS | 178° | - | - | - | - | √ | √ | √ | √ | √ |
| 15.6inch Dual Monitor | 1920×1080 | HDMI/Type-C | IPS | 178° | - | - | - | - | √ | √ | √ | √ | √ |
| 15.6inch HDMI LCD | 1920×1080 | HDMI | IPS | 178° | 电容 | USB | 钢化玻璃 | - | - | √ | √ | √ | √ |
| 15.6inch HDMI LCD (H) (带外壳) | 1920×1080 | HDMI/VGA | IPS | 178° | 电容 | USB | 钢化玻璃 | - | √ | √ | √ | √ | √ |
| 15.6inch FHD Monitor | 1920×1080 | HDMI/Type-C | IPS | 178° | 电容 | Type-C / USB | 钢化玻璃 | - | √ | √ | √ | √ | √ |
| 15.6HP-CAPQLED | 1920×1080 | HDMI | IPS(QLED) | 178° | 电容 | USB | 钢化玻璃 | √ | - | √ | √ | √ | √ |
| 15.6inch QLED Monitor | 1920×1080 | HDMI | IPS(QLED) | 178° | 电容 | Type-C | 钢化玻璃 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 18.5inch Dual Monitor | 1920×1080 | HDMI/Type-C | IPS | 178° | - | - | - | - | √ | √ | √ | √ | √ |
| 18.5inch FHD LCD | 1080×1920 | HDMI/Type-C | IPS | 178° | 电容 | Type-C | 钢化玻璃 | √ | - | √ | √ | √ | √ |
| 21.5inch FHD LCD | 1920×1080 | HDMI | IPS | 170° | 电容 | Type-C | 钢化玻璃 | √ | - | √ | √ | √ | √ |
| 21.5inch FHD Monitor | 1920×1080 | HDMI | IPS | 170° | 电容 | Type-C | 钢化玻璃 | √ | √ | - | √ | √ | √ |
| 23.8inch FHD Monitor | 1920×1080 | HDMI | IPS | 178° | 电容 | Type-C | 钢化玻璃 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 27inch FHD Monitor | 1920×1080 | HDMI | IPS | 178° | 电容 | Type-C | 钢化玻璃 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
SPI 显示屏
DPI 显示屏
DSI 显示屏
HDMI / TYPE-C 显示屏
2.8" DSI LCD
2.8" DPI LCD
2.8" HDMI LCD (H)
3.2" HSPI (B)
3.2" HDMI LCD (H)
3.4" 800x800 LCD
3.4" DSI LCD (C)
3.4" DSI-TOUCH-C
3.5" DSI LCD (E)
3.5" DSI LCD (H)
3.5" SPI (B)
3.5" HSPI (C)
3.5" DPI LCD
3.5" HDMI LCD
3.5" HDMI LCD (E)
3.5" 480x800 LCD
3.5" RPi LCD (F)
3.5" RPi LCD (G)
4" 720x720 LCD
4" DSI LCD
4" DSI LCD (C)
4" DSI-TOUCH-A
4" DSI-TOUCH-C
4" HDMI LCD
4" HDMI LCD (C)
4" HDMI LCD (H)
4" DPI LCD (C)
4.3" HDMI LCD (B)
4.3" DSI LCD
|
QLED
|
带壳
4.3" DSI-TOUCH-A
5DP-CAPLCD-H
5DP-CAPLCD-B
5DP-CAPLCD-G
5" DSI LCD
5-DSI-TOUCH-A
5-DSI-TOUCH-B
5inch Raspberry Pi Touch Display 2
5" DSI LCD (B)
5" DSI LCD (C)
5" DSI LCD (D)
5" HDMI LCD
|
带壳
5" HDMI LCD (B)
|
带壳
5" HDMI LCD (G)
5" HDMI LCD (H)
5" HDMI LCD (H) V4
5" HDMI AMOLED
5" 720x1280 LCD
5" 1080x1080 LCD
5" DPI LCD
5.5" AMOLED
|
带壳
5.5" 2k LCD
|
带壳
6.25" 720x1560 LCD
6.25" DSI LCD
6.25" DSI LCD (B)
7" DSI LCD
|
带壳
7" 1080x1080 LCD
7" DSI LCD 带摄像头
|
带壳
7" DSI LCD (B)
|
带壳
7" DSI LCD (C)
|
带壳
7" DSI LCD (E)
PI5-HMI-7A
7-DSI-TOUCH-A
7-DSI-TOUCH-C
7" DPI LCD
7EP-CAPLCD
7EP-CAPLCD Monitor
7" HDMI LCD
7" HDMI LCD (B)
|
带壳
7" HDMI LCD (C)
|
带壳
7" HDMI LCD (H)
7" HDMI LCD (H) 带壳
7HP-CAPQLED
7.9" DSI LCD
7.9" HDMI LCD
7.9" Side Monitor
|
触摸版
PI5-HMI-080D
8-DSI-TOUCH-A
8" DSI LCD
8" DSI LCD (C)
8DP-CAPLCD
8HP-CAPLCD Monitor
8" 768x1024 LCD
8" 1536x2048 LCD
8.8" DSI LCD
