- 产品详情
- 产品资料
- 配置清单
- 保修&售后服务
产品简介
【自我介绍】
我是适用于Raspberry Pi Zero V1.3和Raspberry Pi Zero W的迷你摄像头。
我个头很小,你可把我和Zero集成到各种对体积要求较高的应用中。
【我的参数】
- 500万像素
- 感光芯片OV5647
-
摄像头参数:
- CCD尺寸:1/4英寸
- 焦距(Focal Length):3.51mm
- 对角视场角(FOV):69.1度
- 传感器像素:1080p
- 静态图片分辨率为2592 x 1944
- 支持1080p30, 720p60以及640x480p60/90视频录像
- 总体尺寸:60mm × 11.5mm × 5mm
产品图片
产品选型
型号 | 像素 | 模组 | 可调焦 | 红外 | 对角视场角(度) | 品牌 | 尺寸(mm) | 推荐度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPi Camera V2 | 800万 | IMX219 | × | × | 62.2 | element14 | 25x24x9 | ★★★☆ |
RPi NoIR Camera V2 | 800万 | IMX219 | × | √ | 62.2 | element14 | 25x24x9 | ★★★☆ |
RPi Camera (B) | 500万 | OV5647 | √ | × | 60.6 | waveshare | 32x32 | ★★★ |
RPi Camera (D) | 500万 | OV5647 | × | × | 66 | waveshare | 25x24x9 | ★★ |
RPi Camera (E) | 500万 | OV5647 | × | √ | 69.1 | waveshare | 25x24x6 | ★★ |
RPi Camera (F) | 500万 | OV5647 | √ | √ | 75 | waveshare | 25x24 | ★★★★ |
RPi Camera (G) | 500万 | OV5647 | √ | × | 160 | waveshare | 25x24 | ★★★★ |
RPi Camera (H) | 500万 | OV5647 | √ | √ | 160 | waveshare | 25x24 | ★★★★ |
RPi Camera (I) | 500万 | OV5647 | √ | × | 170 | waveshare | 32x32 | ★★★ |
RPi Camera (M) | 500万 | OV5647 | √ | × | 200 | waveshare | 25x24 | ★★★ ☆ |
RPi IR-CUT Camera | 500万 | OV5647 | √ | √ | 75.7 | waveshare | 31x32 | ★★★★ |
RPi IR-CUT Camera (B) | 500万 | OV5647 | √ | √ | 40 | waveshare | 31x32 | ★★★★ |
RPi Zero V1.3 Camera | 500万 | OV5647 | × | × | 69.1 | waveshare | 60x11.5x5 | ★★★ |
RPi FPC Camera | 500万 | OV5647 | × | × | 72 | waveshare | 300x16x5 | ★★★ |
【说明】
1、推荐度由销量及性价比综合计得。
2、普通红外摄像头因为CCD没有红外滤光片,所以在白天看起来会有些偏红,但正因如此,夜晚才能正常使用。
如果需要白天和夜晚都能正常显示,推荐使用
RPi IR-CUT Camera
或
RPi IR-CUT Camera (B)
。
3、 RPi Zero V1.3 Camera 仅适用于 Raspberry Pi Zero V1.3 、 Raspberry Pi Zero W 和 Raspberry Pi Zero WH 。