| 堵转扭矩 | 35KG.CM |
|---|---|
| 转动角度 | 360°(0~4096) |
| 位置传感器分辨率 | 0.088° (360°/4096) |
| 机构限位角度 | 无 |
| 工作电压 | 9V~12.6V (典型值 12V) |
| 齿轮形式 | 高精度钢齿 (减速比 1:345) |
| 空载速度 | 0.222sec/60° (45RPM) |
| 编码器类型 | 12Bits 磁编码器 |
| ID 范围 | 0 ~ 253 |
| 波特率 | 38400bps ~ 1Mbps (默认 1Mbps) |
| 空载电流 | 150mA |
| 堵转电流 | 2.8A |
| Kt 常数 | 12.5KG.CM/A |
| 重量 | 70.5±1g |
| 反馈 | 位置 (Position);负载 (Load);速度 (Speed); 输入电压 (InputVoltage);工作电流 (Current); 工作温度 (Temperature) |
点击 Release 解锁,然后转动总线舵机到需要设置中位的角度
点击 Set Middle Position 设置中位
总线舵机转到任意角度,点击 Middle,总线舵机会自动回到初始设定的中位
默认此模式,0~360° 角度位置可控
该模式负载改变,速度智能调控且可维持转速
可以相对当前位置进行步进运动
采用 T6061 铝合金,具有良好的抗腐蚀性
舵机的工作噪音更小,稳定性和机械性能增强
方便与其他设备组合使用
| 产品 | 电压(V) | 控制方式 | 精度 | 空载速度 | 连续转动 | 堵转扭力* | 堵转电流 | 范围 | 反馈 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WP90 | 4.8~7.4 | PWM | ≤2° | 0.1sec/60° | - | 2.3kg.cm | 1.0A | 180° | - |
| WP5320 | 4~8.4V | PWM | ≤5° | 0.151sec/60° | - | 20kg.cm | 3A | 180° | - |
| WP5335 | 4~8.4V | PWM | ≤1° | 0.192sec/60° | - | 35.5kg.cm | 3.9A | 180° | - |
| SC09 | 4.8~8.4 | TTL | 300°/1024 | 0.1sec/60° | 2.3kg.cm | 1.0A | 300° | ||
| SC15 | 4.8~8.4 | TTL | 180°/1024 | 0.16sec/60° | 15kg.cm | 1.5A | 180° | ||
| ST3020 | 6.0~14.0 | TTL | 360°/4096 | 0.167sec/60° | 25kg.cm | 2.7A | 360° | ||
| ST3215-7.4V | 4.0~7.4 | TTL | 360°/4096 | 0.192sec/60° | 19.5kg.cm | 2.5A | 360° | ||
| ST3215 | 6.0~12.6 | TTL | 360°/4096 | 0.222sec/60° | 30kg.cm | 2.7A | 360° | ||
| ST3025 | 6.0~12.6 | TTL | 360°/4096 | 0.117sec/60° | 40kg.cm | 4.4A | 360° | ||
| ST3235 | 6.0~12.6 | TTL | 360°/4096 | 0.222sec/60° | 30kg.cm | 2.7A | 360° | ||
| CF35-12 | 9.0~12.6 | TTL | 360°/4096 | 0.222sec/60° | 35kg.cm | 2.8A | 360° | ||
| RSBL35-24-HS | 9.0~24.0 | RS485 | 360°/4096 | 0.087sec/60° | 35kg.cm | 1.8A | 360° | ||
| RSBL45-24 | 9.0~24.0 | RS485 | 360°/4096 | 0.142sec/60° | 45kg.cm | 2.3A | 360° | ||
| RSBL85-12 | 9.0~12.0 | RS485 | 360°/4096 | 0.167sec/60° | 85kg.cm | 7.9A | 360° | ||
| RSBL85-24 | 9.0~24.0 | RS485 | 360°/4096 | 0.154sec/60° | 85kg.cm | 5.6A | 360° | ||
| RSBL120-24 | 9.0~24.0 | RS485 | 360°/4096 | 0.2sec/60° | 120kg.cm | 4A | 360° |

