支持Raspbian / Ubuntu / Kali / Retropie,提供驱动
支持树莓派所有版本
支持接入计算机显示,无触控功能(须另配HDMI线)
| 型号 | 显示 | 触摸 | 音频 | 主流设备支持 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分辨率 | 显示接口 | 显示面板 | 可视角度 | 触摸类型 | 触摸接口 | 触摸面板 | 内置喇叭 | 信号输出 | 树莓派 | Jetson Nano | 计算机 | |
| GPIO显示屏 | ||||||||||||
| 3.2inch RPi LCD (C) | 320×240 | 高速SPI | TFT | – | 电阻 | SPI | – | × | × | √ | × | × |
| 3.5inch RPi LCD (B) | 480×320 | SPI | IPS | 160° | 电阻 | SPI | – | × | × | √ | × | × |
| 3.5inch RPi LCD (C) | 480×320 | 高速SPI | TFT | – | 电阻 | SPI | – | × | × | √ | × | × |
| 4inch RPi LCD (C) | 480×320 | 高速SPI | TFT | – | 电阻 | SPI | – | × | × | √ | × | × |
| HDMI / Type-C显示屏 | ||||||||||||
| 3.5inch HDMI LCD | 480×320 | HDMI | IPS | 160° | 电阻 | SPI | – | × | √ | √ | × | 仅显示 |
| 4inch HDMI LCD (H) | 480×800 | HDMI | IPS | 170° | 电阻 | SPI | – | × | √ | √ | × | 仅显示 |
| 4.3inch HDMI LCD (B) | 800×480 | HDMI | IPS | 160° | 电容 | USB | – | × | √ | √ | √ | √ |
| 5inch LCD for Pi | 800×480 | DPI | IPS | 160° | × | × | × | × | × | √ | × | × |
| 5inch HDMI LCD | 800×480 | HDMI | TFT | – | 电阻 | SPI | – | × | × | √ | × | × |
| 5inch HDMI LCD (带外壳) | 800×480 | HDMI | TFT | – | 电阻 | SPI | – | × | × | √ | × | × |
| 5inch HDMI LCD (B) | 800×480 | HDMI | TFT | – | 电阻 | USB | – | × | × | √ | × | √ |
| 5inch HDMI LCD (B) (带外壳) | 800×480 | HDMI | TFT | – | 电阻 | USB | – | × | × | √ | × | √ |
| 5inch HDMI LCD (G) | 800×480 | HDMI/VGA | TFT | – | 电阻 | USB | – | × | √ | √ | × | √ |
| 5inch HDMI LCD (H) | 800×480 | HDMI/VGA | TFT | – | 电容 | USB | 钢化玻璃 | × | √ | √ | √ | √ |
| 5.5inch HDMI AMOLED | 1080×1920 | HDMI | AMOLED | 170° | 电容 | USB | 钢化玻璃 | × | √ | √ | √ | √ |
| 7inch LCD for Pi | 1024×600 | DPI | IPS | 170° | × | × | × | × | × | √ | × | 仅显示 |
| 7inch HDMI LCD | 1024×600 | HDMI | IPS | 170° | 电阻 | SPI | – | × | × | √ | × | × |
| 7inch HDMI LCD (B) | 800×480 | HDMI | TFT | – | 电容 | USB | – | × | × | √ | × | × |
| 7inch HDMI LCD (B) (带外壳) | 800×480 | HDMI | TFT | – | 电容 | USB | – | × | × | √ | × | × |
| 7inch HDMI LCD (C) | 1024×600 | HDMI | IPS | 170° | 电容 | USB | – | × | × | √ | × | × |
| 7inch HDMI LCD (C) (带外壳) | 1024×600 | HDMI | IPS | 170° | 电容 | USB | – | × | × | √ | × | × |
| 7inch HDMI LCD (H) | 1024×600 | HDMI/VGA | IPS | 170° | 电容 | USB | – | × | √ | √ | √ | √ |
| 7inch HDMI LCD (H) (带外壳) | 1024×600 | HDMI/VGA | IPS | 170° | 电容 | USB | 钢化玻璃 | × | √ | √ | √ | √ |
| 10.1inch HDMI LCD | 1024×600 | HDMI | TFT | – | 电阻 | SPI | – | × | × | √ | × | 仅显示 |
| 10.1inch HDMI LCD (H) (带外壳) | 1024×600 | HDMI/VGA | TFT | – | 电容 | USB | – | × | × | √ | √ | √ |
| 10.1inch HDMI LCD (B) (带外壳) | 1280×800 | HDMI | IPS | 170° | 电容 | USB | 钢化玻璃 | × | × | √ | × | √ |
| 11.6inch HDMI LCD (H) (带外壳) | 1920×1080 | HDMI/VGA | IPS | 178° | 电容 | USB | 钢化玻璃 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 13.3inch HDMI LCD (H) (带外壳) | 1920×1080 | HDMI/VGA | IPS | 178° | 电容 | USB | 钢化玻璃 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 13.3inch HDMI LCD (H) (带外壳) V2 | 1920×1080 | HDMI/VGA | IPS | 178° | 电容 | USB | 钢化玻璃 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 15.6inch HDMI LCD (H) (带外壳) | 1920×1080 | HDMI/VGA | IPS | 178° | 电容 | USB | 钢化玻璃 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 15.6inch FHD Monitor | 1920×1080 | HDMI/Type-C | IPS | 178° | 电容 | SPI | 钢化玻璃 | √ | √ | √ | √ | √ |


