- 产品详情
- 产品资料
- 配置清单
- 保修&售后服务
15.6英寸触控屏
- 尺寸 15.6寸
- 分辨率 1920×1080
- 显示接口 Type-C / HDMI
- 显示面板 面板
- 可视角度 178°
- 触摸类型 电容触摸
- 触控点数 10点触控
- 触摸接口 Type-C / USB
- 触摸面板 钢化玻璃面板
- 显示技术 高动态范围图像
- OSD菜单 调节亮度/对比度
- USB扩展 可外接USB设备
- 声音设备 内置高保真喇叭
- 音频输出 3.5mm耳机接口
- 大容量电池 内置10000mAh电池
- 游戏机 Xbox360/PS4/SWITCH
- 手机 华为 / 三星 / OPPO...
- 外壳 聚碳酸酯材料
设备及系统支持
Raspberry Pi
支持Raspbian,十点触控,免驱
支持Ubuntu / Kali / WIN10 IoT,单点触控,免驱
支持Retropie,免驱
支持树莓派所有版本
Jetson Nano
支持Ubuntu,单点触控,免驱
计算机
支持Windows 10 / 8.1 / 8 / 7,十点触控,免驱
游戏机
微软Xbox360、索尼PS4、任天堂SWITCH等
手机
华为、三星、OPPO、LG、HTC等(常用于投屏)
设备连接图示
接入树莓派Raspberry Pi 4
接入树莓派Raspberry Pi 3B+
接入树莓派Raspberry Pi Zero W
接入人工智能板Jetson Nano
接入全功能Type-C接口mini PC
接入全功能Type-C接口手机
显示
触摸
HDR显示技术
音频
畅玩游戏机
全功能Type-C接口
内置大容量电池
外观及尺寸
适用范围
支持产品 | 适用说明 | |
---|---|---|
mini PC | 支持Raspberry Pi、Jetson Nano、BB Black等主流mini PC | |
配合Rasperry Pi使用时,支持Raspbian/Ubuntu/Kali/Retropie和WIN10 IoT,免驱 | ||
台式机 | 支持接入带HDMI接口的台式机当显示器 | |
支持Windows 10/8.1/8/7,十点触控,免驱 | ||
笔记本 | 苹果 | MacBook 12英寸、MacBook Pro、MacBook Air、 iPad Pro 2018 |
华为 | MateBook、MateBookX、MateBookXPro、 MateBookE | |
荣耀 | Magic | |
小米 | Air 12.5/13.3英寸、Pro15.6英寸、小米游戏本 | |
联想 | Yoga5 Pro、ThinkPad_XI Carbon 2017、Miix 720 | |
惠普 | Pavilion x2、EliteBook Folio G1 | |
戴尔 | XPS13、XPS15 | |
谷歌 | ChromeBook Pixels、 PielBook Pen | |
雷蛇 | Blade Stealth灵忍/灵刃潜行版 | |
微软 | Surface Book 2 | |
华硕 | 灵耀3、U306、U321系列、U4100、ROG系列 | |
手机 | 华为 | Mate10、Mate10 Pro、Mate20、Mate20 Pro、Mate20 X、P20、P20 Pro |
荣耀 | 荣耀 Note10、Magic 2、V20、麦芒7 | |
HTC | U Ultra | |
LG | G5 | |
雷蛇 | Razer Phone、Razer Phone 2 | |
华硕 | ROG游戏手机 | |
坚果 | R1 / Pro2S | |
OPPO | R17 PRO | |
三星 | S8、S8+、S9、S9+、S10、Note8、Note9 |
相关认证
高新技术企业证书
HDMI认证
14年微雪,10年显示屏
质量声明
|
|
微雪承诺
- 我们的显示屏自主研发,并获国家专利!
- 我们的显示屏质量高于行业标准,不带黑点、彩点或亮点,无偏色!
- 我们的显示屏经过严格老化测试,老化时间超过12小时!
- 我们的显示屏,在非人为条件下,3个月内出现带点、偏色、白屏和断线等问题,一律换新!
- 我们的显示屏,在7天内无理由退货!
选型表
型号 | 显示 | 触摸 | 音频 | 主流设备支持 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分辨率 | 显示接口 | 显示面板 | 可视 角度 |
触摸 类型 |
触摸 接口 |
触摸面板 | 全贴合 工艺 |
内置 喇叭 |
信号 输出 |
树莓派 | Jetson Nano | 计算机 | |
SPI显示屏 |
|||||||||||||
3.2inch RPi LCD (C) | 320×240 | 高速SPI | TFT | – | 电阻 | SPI | – | × | × | × | √ | × | × |
3.5inch RPi LCD (B) | 480×320 | SPI | IPS | 160° | 电阻 | SPI | – | × | × | × | √ | × | × |
3.5inch RPi LCD (C) | 480×320 | 高速SPI | TFT | – | 电阻 | SPI | – | × | × | × | √ | × | × |
4inch RPi LCD (C) | 480×320 | 高速SPI | TFT | – | 电阻 | SPI | – | × | × | × | √ | × | × |
DPI显示屏 | |||||||||||||
2.8inch DPI LCD | 480×640 | DPI | IPS | 160° | 电容 | I2C | 钢化玻璃 | √ | × | × | √ | × | × |
3.5inch DPI LCD | 640×480 | DPI | IPS | 170° | 电容 | I2C | 钢化玻璃 | × | × | × | √ | × | × |
4inch DPI LCD (B) | 480×800 | DPI | IPS | 170° | 电容 | I2C | 钢化玻璃 | × | √ | √ | √ | × | × |
5inch DPI LCD | 800×480 | DPI | IPS | 160° | × | × | × | × | × | × | √ | × | × |
7inch DPI LCD | 1024×600 | DPI | IPS | 170° | × | × | × | × | × | × | √ | × | × |
DSI显示屏 | |||||||||||||
4.3inch DSI LCD | 800×480 | DSI | IPS | 160° | 电容 | I2C | 钢化玻璃 | × | × | × | √ | × | × |
4.3inch DSI LCD (带外壳) | 800×480 | DSI | IPS | 160° | 电容 | I2C | 钢化玻璃 | × | × | × | √ | × | × |
5inch DSI LCD | 800×480 | DSI | TFT | - | 电容 | I2C | 钢化玻璃 | × | × | × | √ | × | × |
HDMI / Type-C显示屏 | |||||||||||||
3.5inch HDMI LCD | 480×320 | HDMI | IPS | 160° | 电阻 | SPI | – | × | × | √ | √ | × | 仅显示 |
4inch HDMI LCD | 480×800 | HDMI | IPS | 170° | 电阻 | SPI | – | × | × | × | √ | × | 仅显示 |
4inch HDMI LCD (H) | 480×800 | HDMI | IPS | 170° | 电阻 | SPI | – | × | × | √ | √ | × | 仅显示 |
4.3inch HDMI LCD (B) | 800×480 | HDMI | IPS | 160° | 电容 | USB | – | × | × | √ | √ | √ | √ |
5inch HDMI LCD | 800×480 | HDMI | TFT | – | 电阻 | SPI | – | × | × | × | √ | × | × |
5inch HDMI LCD (带外壳) | 800×480 | HDMI | TFT | – | 电阻 | SPI | – | × | × | × | √ | × | × |
5inch HDMI LCD (B) | 800×480 | HDMI | TFT | – | 电阻 | USB | – | × | × | × | √ | × | √ |
5inch HDMI LCD (B) (带外壳) | 800×480 | HDMI | TFT | – | 电阻 | USB | – | × | × | × | √ | × | √ |
5inch HDMI LCD (G) | 800×480 | HDMI/VGA | TFT | – | 电阻 | USB | – | × | × | √ | √ | × | √ |
5inch HDMI LCD (H) | 800×480 | HDMI/VGA | TFT | – | 电容 | USB | 钢化玻璃 | × | × | √ | √ | √ | √ |
5inch HDMI AMOLED | 960×544 | HDMI | AMOLED | 170° | 电容 | USB | 钢化玻璃 | √ | × | √ | √ | √ | √ |
5.5inch HDMI AMOLED | 1080×1920 | HDMI | AMOLED | 170° | 电容 | USB | 钢化玻璃 | √ | × | √ | √ | √ | √ |
5.5inch HDMI AMOLED (with case A) | 1080×1920 | HDMI | AMOLED | 170° | 电容 | USB | 钢化玻璃 | √ | × | √ | √ | × | × |
5.5inch HDMI AMOLED (with case B) | 1080×1920 | HDMI | AMOLED | 170° | 电容 | USB | 钢化玻璃 | √ | × | √ | √ | √ | √ |
7inch HDMI LCD | 1024×600 | HDMI | IPS | 170° | 电阻 | SPI | – | × | × | × | √ | × | 仅显示 |
7inch HDMI LCD (B) | 800×480 | HDMI | TFT | – | 电容 | USB | – | × | × | × | √ | × | √ |
7inch HDMI LCD (B) (带外壳) | 800×480 | HDMI | TFT | – | 电容 | USB | – | × | × | × | √ | × | √ |
7inch HDMI LCD (C) | 1024×600 | HDMI | IPS | 170° | 电容 | USB | – | × | × | × | √ | × | √ |
7inch HDMI LCD (C) (带外壳) | 1024×600 | HDMI | IPS | 170° | 电容 | USB | – | × | × | × | √ | × | √ |
7inch HDMI LCD (H) | 1024×600 | HDMI/VGA | IPS | 170° | 电容 | USB | – | × | × | √ | √ | √ | √ |
7inch HDMI LCD (H) (带外壳) | 1024×600 | HDMI/VGA | IPS | 170° | 电容 | USB | 钢化玻璃 | × | × | √ | √ | √ | √ |
7inch FHD Monitor | 1080×1920 | HDMI | IPS | 170° | 电容 | USB | 钢化玻璃 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
7HP-CAPQLED | 1024×600 | HDMI | IPS(QLED) | 170° | 电容 | USB | 钢化玻璃 | × | × | √ | √ | √ | √ |
7.9inch HDMI LCD | 400×1280 | HDMI | IPS | 170° | 电容 | USB | 钢化玻璃 | × | × | √ | √ | √ | √ |
9inch 2560x1600 Monitor | 2560×1600 | HDMI | IPS | 178° | 电容 | USB | 钢化玻璃 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
10.1inch HDMI LCD | 1024×600 | HDMI | IPS | 170° | 电阻 | SPI | – | × | × | × | √ | × | 仅显示 |
10.1inch HDMI LCD (H) (带外壳) | 1024×600 | HDMI/VGA | TFT | - | 电容 | USB | - | × | × | × | √ | √ | √ |
10.1inch HDMI LCD (E) | 1024×600 | HDMI | IPS | 170° | 电容 | USB | 钢化玻璃 | √ | × | √ | √ | √ | √ |
10.1inch HDMI LCD (B) (带外壳) | 1280×800 | HDMI | IPS | 170° | 电容 | USB | 钢化玻璃 | × | × | × | √ | × | √ |
11.6inch HDMI LCD (H) | 1920×1080 | HDMI | IPS | 178° | 电容 | USB | 钢化玻璃 | √ | × | √ | √ | √ | √ |
11.6inch HDMI LCD (H) (带外壳) | 1920×1080 | HDMI/VGA | IPS | 178° | 电容 | USB | 钢化玻璃 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
11.9inch HDMI LCD | 320×1480 | HDMI | IPS | 170° | 电容 | USB | 钢化玻璃 | × | × | √ | √ | √ | √ |
12.5inch FHD Monitor | 1920×1080 | HDMI/Type-C | IPS | 178° | 电容 | Type-C / USB | 钢化玻璃 | × | √ | √ | √ | √ | √ |
13.3inch HDMI LCD (H) | 1920×1080 | HDMI | IPS | 178° | 电容 | USB | 钢化玻璃 | × | × | √ | √ | √ | √ |
13.3inch HDMI LCD (H) (带外壳) | 1920×1080 | HDMI/VGA | IPS | 178° | 电容 | USB | 钢化玻璃 | × | √ | √ | √ | √ | √ |
13.3inch HDMI LCD (H) (带外壳) V2 | 1920×1080 | HDMI/VGA | IPS | 178° | 电容 | USB | 钢化玻璃 | × | √ | √ | √ | √ | √ |
15.6inch HDMI LCD | 1920×1080 | HDMI | IPS | 178° | 电容 | USB | 钢化玻璃 | × | × | √ | √ | √ | √ |
15.6inch HDMI LCD (H) (带外壳) | 1920×1080 | HDMI/VGA | IPS | 178° | 电容 | USB | 钢化玻璃 | × | √ | √ | √ | √ | √ |
15.6inch FHD Monitor | 1920×1080 | HDMI/Type-C | IPS | 178° | 电容 | Type-C / USB | 钢化玻璃 | × | √ | √ | √ | √ | √ |
SPI显示屏
- 优点:价格低
- 缺点:帧率低,仅适合低分辨率,仅支持树莓派,占用树莓派40pin GPIO接口(SPI接口部分),树莓派系统兼容性差
DPI显示屏
- 优点:价格低,帧率高,支持多种分辨率,树莓派系统兼容性好
- 缺点:仅支持树莓派,占用树莓派40pin GPIO接口
DSI显示屏
- 优点:价格适中,帧率高,不占用树莓派40pin GPIO接口,树莓派系统兼容性好
- 缺点:仅支持800×480分辨率,仅支持树莓派
HDMI / TYPE-C显示屏
- 优点:帧率高,支持多种分辨率,支持多种设备,不占用树莓派40pin GPIO接口,树莓派系统兼容性好
- 缺点:价格稍高