| PIC18F6520 存储器 | |
|---|---|
| Flash (KB) | 32 |
| RAM (Bytes) | 2,048 |
| Data EEPROM (bytes) | 1024 |
| PIC18F6520 其他参数 | |
| 程序存储器类型 | Flash |
| CPU速率 (MIPS) | 10 |
| 数字通信模块 | 2A/E/USART, 1MSSP(SPI/I2C) |
| 捕捉/比较/PWM 模块 | 5 CCP |
| 定时器 | 2 x 8-bit, 3 x 16-bit |
| ADC | 12 ch, 10-bit |
| 比较器 | 2 |
| 工作电压 (V) | 2 to 5.5 |
| PIC18F6520 封装与引脚 | |
| TQFP64 | |