| PIC18F64J90 存储器 | |
|---|---|
| Flash (KB) | 16 |
| RAM (Bytes) | 1,024 |
| Data EEPROM (bytes) | - |
| PIC18F64J90 其他参数 | |
| 程序存储器类型 | Flash |
| CPU速率 (MIPS) | 10 |
| 数字通信模块 | 2A/E/USART, 1MSSP(SPI/I2C) |
| 捕捉/比较/PWM 模块 | 2 CCP |
| 定时器 | 1 x 8-bit, 3 x 16-bit |
| ADC | 12 ch, 10-bit |
| 比较器 | 2 |
| Segment LCD (pixels) | 132 |
| 工作电压 (V) | 2 to 3.6 |
| PIC18F64J90 封装与引脚 | |
| TQFP64 | |