| PIC18F24K20 存储器 | |
|---|---|
| Flash (KB) | 16 |
| RAM (Bytes) | 768 |
| Data EEPROM (bytes) | 256 |
| PIC18F24K20 其他参数 | |
| 程序存储器类型 | Flash |
| CPU速率 (MIPS) | 16 |
| 数字通信模块 | 1A/E/USART, 1MSSP(SPI/I2C) |
| 捕捉/比较/PWM 模块 | 1 CCP, 1 ECCP |
| 定时器 | 1 x 8-bit, 3 x 16-bit |
| ADC | 10 ch, 10-bit |
| 比较器 | 2 |
| 工作电压 (V) | 1.8 to 3.6 |
| PIC18F24K20 封装与引脚 | |
| QFN28, SOIC28, SPDIP28, SSOP28 | |