型号 | RPi3 B (套餐B) | ||
SKU | 11554 | 库存 | |
规格 | 品牌 | ||
备注 | Raspberry Pi 3 Model B套餐 Pioneer600... |
对应数量 | @1set | @2set | @3set | @4set |
税前 | 448 | 442 | 438 | 436 |
含5%普税 | 470.4 | 464.1 | 459.9 | 457.8 |
含16%增税 | 519.68 | 512.72 | 508.08 | 505.76 |
项目 | Zero | Zero W | A+型 | 3代A+型 | B+型 | 2代B型 | 3代B型 | 3代B+型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SoC(系统芯片) | BCM2835 | BCM2837B0 | BCM2835 | BCM2836 | BCM2837 | BCM2837B0 | ||
(CPU,GPU DSP和SDRAM) | ||||||||
CPU(中央处理) | ARM11 单核 700MHz | ARM Cortex-A53 四核 1.4GHz |
ARM11 单核 700MHz |
ARM Cortex-A7 四核 900MHz |
ARM Cortex-A53 四核 | |||
1.2GHz | 1.4GHz | |||||||
GPU(图形处理) | Broadcom VideoCore IV, OpenGL ES 2.0, 1080p 30 h.264/MPEG-4 AVC 高清解码器 | |||||||
内存 | 512MB | 256MB | 512MB | 1GB | ||||
USB 2.0 | 1(注:Zero为micro USB口) | 4 | ||||||
支持USB hub扩展 | ||||||||
视频输出 | RCA视频接口输出(仅1代B型有此接口),支持PAL和NTSC制式,支持HDMI (1.3和1.4), 分辨率为640 x 350 至 1920 x 1200 支持PAL 和NTSC制式。 |
|||||||
音频输出 | 3.5mm 插孔(Zero无此项), HDMI(高清晰度多音频/视频接口) | |||||||
SD卡接口 | Micro SD卡接口 | |||||||
网络介入 | 无以太网接口 | 10/100 以太网接口,3代B+为高速以太网(300Mbps) | ||||||
Zero W和3代B支持WiFi和蓝牙4.1,3代A+和3代B+支持双频2.4GHz和5GHz的WiFi和蓝牙4.2 | ||||||||
扩展接口 | 40 | |||||||
额定功率 | 未知,但更低 | 未知 | 600毫安(3.0 W) | 1000毫安(5.0 W) | 未知,但更高 | |||
电源输入 | 5v,通过MicroUSB或GPIO引脚 | |||||||
总体尺寸 | 65 × 30 x 5 mm | 65 × 56 mm | 85 x 56 x 17 mm | |||||
操作系统 | Debian GNU/Linux 、Fedora、Arch Linux 、RISC OS 3代A+、2代B、3代B、3代B+还支持Windows10和Snappy Ubuntu Core,官方会持续更新以支持更多操作系统,敬请期待! |
[ 核心接口简介 ]
[ 器件简介 ] |
|
WiKi资料路径:
www.waveshare.net/wiki/RPi3_B_(套餐B)_
外设 | 通信接口 | Python | WiringPi | BCM2835 C Library | SysFs |
---|---|---|---|---|---|
LED | I/O | √ | √ | √ | √ |
KEY | I/O | √ | √ | √ | |
IRM | I/O | √ | √ | √ | |
UART | UART | √ | √ | ||
DS18B20 | ONE-WIRE | √ | √ | ||
PCF8574 | I2C | √ | √ | √ | √ |
PCF8591 | I2C | √ | √ | √ | |
DS3231 | I2C | √ | √ | √ | |
BMP180 | I2C | √ | √ | √ | |
OLED | SPI | √ | √ | √ |
配置 | 套餐/配件包 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
配件 | 说明 | 配 件 A |
配 件 B |
套 餐 B |
配 件 C |
套 餐 C |
配 件 D |
套 餐 D |
配 件 E |
套 餐 E |
配 件 F |
套 餐 F |
配 件 α |
套 餐 α |
配 件 α2 |
套 餐 α2 |
Raspberry Pi 3 Model B | 树莓派3代B型 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
Micro SD Card 16GB | 10速16GB Micro SD卡 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
5V 3A电源 | 电源 美规 5V 3A Micro | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Pioneer600 | 扩展板 带重要资源接口 | √ | √ | |||||||||||||
DS18B20 | 温度传感器 | √ | √ | |||||||||||||
红外遥控器 | 红外遥控 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
USB Camera 0307 | USB摄像头 | √ | √ | |||||||||||||
Mini Wireless Keyboard | 迷你无线键盘 带触摸板 | √ | √ | |||||||||||||
HDMI转VGA (带音频) | 方便接入VGA显示器 | √ | √ | |||||||||||||
ARPI600 | 转Arduino,带重要资源 | √ | √ | |||||||||||||
Sensors Pack | 传感器套件 | √ | √ | |||||||||||||
5inch HDMI LCD (B) | 5寸HDMI触摸屏 | √ | √ | |||||||||||||
5寸屏黑白外壳B型 | 5寸屏黑白外壳B型 | √ | √ | |||||||||||||
7inch HDMI LCD (C) | 7寸HDMI超清触摸屏 | √ | √ | |||||||||||||
7寸屏黑白外壳 | 7寸屏黑白外壳 | √ | √ | |||||||||||||
RPi Camera (B) | 树莓派可调焦摄像头 | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
AlphaBot | 智能车套件,含循迹、 避障、测速等模块 |
√ | √ | |||||||||||||
AlphaBot2-Pi适配板 | 适配板,可接入RPi3 B | √ | √ | |||||||||||||
AlphaBot2-Base基板 | 电机驱动、避障、循迹等 | √ | √ | |||||||||||||
SG90舵机 | 舵机与两自由度云台 | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
DVK512 | 扩展板 带重要资源接口 | √ | ||||||||||||||
3.5inch RPi LCD (A) | 3.5寸LCD | √ | ||||||||||||||
PCF8591 AD DA Board | 8位AD/DA模块 | √ | ||||||||||||||
L3G4200D Board | 角速度传感器 | √ | ||||||||||||||
LSM303DLHC Board | 指南针传感器 | √ | ||||||||||||||
Mix Board | 蜂鸣器、摇杆、红外、温度传感器 | √ | ||||||||||||||
Logic Level Converter | 电平转换模块 | √ |
图形性能如何?
GPU支持OpenGL ES 2.0、硬件加速的OpenVG,和高至1080p30fps的H.264硬件解码。
GPU的通常计算能力达到1Gpixel/s, 1.5Gtexel/s 或 24 GFLOPs,并且提供一系列材质渲染过滤与DMA功能。
相比较来看,树莓派的图形性能基本上与初代Xbox等同。树莓派的总体性能也许和300MHz的奔腾2接近,不过图形能力是远远超越那个时代的。
如何启动?
系统引导必须使用Micro SD卡,不过您可以指定引导之后从USB硬盘中读取操作系统,来"接管"启动过程。如果不插Micro SD卡,树莓派无法启动。
树莓派的镜像、原理图、软件和文档等资料下载链接是?
可到树莓派官网下载:http://www.raspberrypi.org
如果我购买带壳的版本,有没预先安装好?
我们不会帮你预先安装好,需由用户自行安装。
相关树莓派2/3代B型外壳见:彩虹B型、彩虹A型、G型、I型